Maverick Force je novou sériou svetiel najvyššej triedy Maverick, ktorá sa vďaka početnosti svetiel začala deliť na sériu Force, Silence, MK a Storm. Výrobca sa u tejto série môže pýšiť hneď dvoma dominantnými atribútmi. Tým prvým je výrazné zníženie hmotnosti, ktoré je najviac viditeľné u Force S Spot a Force 1 Spot čoby nástupcov modelov MK1 Spot a MK2 Spot, kde máme možnosť rozdiely porovnať.
V praxi to znamená mínus 5,7 kg u Force S Spot vs. MK1 Spot a mínus 6,7 kg u Force 1 Spot vs. MK2 Spot.
Maverick Force S Profile a Force 2 Profil nie sú náhradou starších prototypov, ale sériu dopĺňajú o svetlá s pridanou funkciou framingu, ktorú vítajú predovšetkým divadelné scény. Aj tieto dve svetlá sú ale oproti svojim "príbuzným" z radov Silence, MK a Storm výrazne ľahšie. Druhou veľmi silnou dominantou je inovácia v oblasti miešania farieb. Všetky štyri svetlá disponujú okrem funkcie CMY miešania farieb aj CTB filtrom, pričom Force 1 Spot a Force 2 Profile môžu využiť aj možnosť CTO. Rozhodne nesmieme zabudnúť na širší zoom a vyššiu svietivosť.
Kompletné porovnanie parametrov:
| výkon | LED zdroj | teplota | svietivosť | CRI | farvy | zoom | orezové nože | prizmy | váha v kg | rozmery | |
| Maverick Force 2 Profile | 580W | CW | 7055K | 20,856 lm | 70,8 (s CRI filtrem 89,3) | CMY+CTO-CTB filtr | 6,8°-55,9° | ano | 5x | 26 | 394 x 272 x 670 mm |
| Maverick Force 1 Spot | 470W | CW | 7099K | 21,172 lm | 68,8 (s CRI filtrem 89,4) | CMY+CTO+CTB filtr | 6,3°-54,4° | ne | 5x | 21,8 | 394 x 250 x 636 mm |
| Maverick Force S Profile | 350W | CW | 6937K | 14,580 lm | 69 (s CRI filtrem 89,6) | CMY+CTB filtr | 5,8°-41,6° | ano | 5x | 24 | 361 x 238 x 639 mm |
| Maverick Force S Spot | 350W | CW | 6858K | 14,470 lm | 68,6 (s CRI filtrem 89,6) | CMY+CTB filtr | 4,1°-43,4° | nie | 5x | 21,5 | 360 x 224 x 636 mm |
| Maverick Silens 2 Profile | 560W | CW+RGB | 6000K | 10,549 lm | 95,6 | CMY+CTO | 13°-37° | ano | 5x | 34,4 | 433 x 276 x 792 mm |
| Maverick MK 3 Profile CX | 820W | CW | 5948K | 17,000 lm | 91,2 | CMY+CTO | 6°-55° | ano | 5x lineárne, 5x kruhové | 34,7 | 409 x 310 x 748 mm |
| Maverick MK3 Profile | 820W | CW | 7441K | 23,000 lm | 74,1 (s CRI filtrem 91,2) | CMY+CTO | 6°-54° | ano | 5x lineárne, 5x kruhové | 34,7 | 409 x 310 x 748 mm |
| Maverick MK3 Spot | 820W | CW | 7207K | 22,000 lm | 73,8 (s CRI filtrem 93,2) | CMY+CTO | 6°-55° | nie | 5x lineárne, 5x kruhové | 33 | 409 x 303 x 756 mm |
| Maverick MK2 Profile | 440W | CW | 6160K | 11,519 lm | >90 | CMY+CTO | 13°-37° | ano | 3x | 31,7 | 394 x 279 x 671 mm |
| Maverick MK2 Spot | 440W | CW | 7101K | 18,506 lm | 73 | CMY+CTO | 13°-37° | ne | 3x | 28,5 | 385 x 250 x 671 mm |
| Maverick MK1 Spot | 350W | CW | 7000K | 9,436 lm | CMY | 7°-33° | ne | 3x | 27,2 | 394 x 250 |















































